更新時間:2024-11-21
訪問量:32
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
VT-63筆式測振儀
FT-TH7700SP紅外熱像儀第六代焦平面技術(shù),氧化釩晶體探測器用于民用產(chǎn)品,具有紅外和可見光圖像功能,可靠性和穩(wěn)定性高,溫度漂移小,適合于較遠距離測量,使用壽命長,是傳統(tǒng)探測器的二倍,*的功能模式,擁有高像素320×240,3.5英寸顯示器可以180°旋轉(zhuǎn),性價比*,具有激光瞄準功能,該熱像儀設(shè)計輕便,五個按鍵可以單手操作。主要應(yīng)用于高低壓檢測、機械和電力設(shè)備預(yù)防性檢查、建筑節(jié)能檢測、鍋爐、反應(yīng)器和管道檢測、汽車和電子產(chǎn)品研發(fā)、環(huán)保和消防等
技術(shù)參數(shù):
度測量范圍 | -20~250℃(標配) 范圍一: -20~100℃ 范圍二: 0~250℃ 范圍三(選項):200~1000℃ |
溫度分辨率 | 0.05℃(在30℃時、范圍一) |
精度 | ±2℃或讀數(shù)的2% |
探測器 | 非制冷焦平面氧化釩探測器(微熱型) |
工作波長 | 8~14 μm |
空間分辨率 | 1.5mrad |
焦距 | 50cm~無窮遠 |
視域 | 27.0(H)×20.0(V) |
幀頻 | 8.5幀/秒 |
顯示 | 3.5英寸顯示屏,可以旋轉(zhuǎn)調(diào)整角度 |
熱圖像素 | 320(H)×240(V) |
A/D位數(shù) | 14位 |
測量功能 | 運行/凍結(jié) 空間濾鏡打開/關(guān)閉 報警顯示打開/關(guān)閉 |
輻射率修正 | 0.01~1.00可選(每次0.01) |
環(huán)境溫度校正 | 提供(包括周期性NUC) |
自動功能 | 全自動跟蹤溫度中心點/自動增益控制 |
顯示功能 | 顯示模式:彩色/黑白 色帶:彩紅色、明亮色、陽光色、鐵紅色、醫(yī)療色、精細色 等溫帶顯示:四條等溫帶 電量顯示 |
圖像處理功能 | 溫度中心值/靈敏度調(diào)節(jié)、多點顯示(4點)、多點輻射率顯示(4點)、溫差顯示、zui大/zui?。ǚ逯挡杉囟蕊@示、報警(全屏或方框)、數(shù)字放大:2/4倍(運行/靜止)、方框設(shè)置:5個 |
圖像存儲 | 1000幅圖像(包含紅外熱圖和可見光圖像) |
可見光圖像 | 探測器像素:41萬(752×480) |
激光指示點 | 二類(1MW/635nm、紅色) |
注釋 | 文字注釋 |
接口 | USB2.0/1.1 |
視頻信號輸出 | NTSC/PAL復(fù)合視頻、S端子視頻 |
省電模式 | 待機、自動關(guān)機 |
電源 | AC適配器:100或240VAC,7.2VDC,電池工作時間2.5小時 |
重量 | 1.3 kg |
工作溫度/濕度 | -15~45℃,≤ 90% RH(無凝霧) |
存儲溫度/濕度 | -40~70℃,≤ 90% RH(無凝霧) |
VT-63筆式測振儀
上一篇 : PCVMPCVM手持式測振儀表